Liever uw plannen telefonisch doornemen? Dat kan. Bel ons op 03 8080 258 of vul het formuliertje hiernaast in en we bellen u tijdens kantooruren zo snel mogelijk terug. Beloofd.

Askja Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring.

Jouw bewaarde reizen

Trips

IJsland
Daglicht

Terug
Kies een pagina:

Over het hele jaar heeft IJsland net zo veel daglicht als België. Echter in de maanden november tot en met februari zijn de dagen in IJsland korter. Het wordt ’s morgens pas laat licht en de zon gaat iets eerder onder dan bij ons. In maart, april en oktober zijn de dagen even lang en van mei tot en met september zijn de dagen in IJsland veel langer.

Tabel met daglicht

          Reykjavík                    Amsterdam

Jan    11.20-15.45 (4,5h)        08.50-16.35 (7,5h)
Feb   10.05-17.15 (7h)           08.20-17.30 (9h)
Mar   08.35-18.45 (10h)         07.25-18.20 (10,5h)
Apr   06.45-20.15 (13,5h)      07.15-20.15 (13h)
Mei   05.00-21.55 (16.5h)      06.10-21.05 (15h)
Juni   03.20-23.30 (20h)         05.25-21.50 (16,5h)
Juli    03.10-23.55 (20,5h)      05.25-22.05 (16,5h)
Aug   04.35-22.30 (18h)         06.00-21.30 (15,5h)
Sep   06.10-20.45 (14,5h)      06.50-20.30 (13,5h)
Okt   07.35-18.55 (11,5h)      07.40-19.20 (11,5h)
Nov   09.10-17.10 (8h)          07.35-17.10 (9,5h)
Dec  10.45-15.50 (5h)          08.25-16.30 (8h)

Oeps! Onze site doet het niet in deze browser

We raden je aan een andere browser te downloaden:

404-giraffe

Boek je zomerreis naar IJsland via Nordic

Al onze zomerreizen naar IJsland zijn vanaf nu te boeken via Nordic.

Bekijk nu de reizen Sluiten

Videobellen?

Je wilt met ons videobellen. Goed idee! Vul hieronder je gegevens in en we nemen contact met je op voor een datum en tijdstip.